支持力係数早見表|告示と建築学会式の Nc・Nγ・Nq を0.1°刻みで一覧
告示(平成13年国土交通省告示第1113号)と建築学会式(建築基礎構造設計指針)の支持力係数 Nc・Nγ・Nq を、内部摩擦角 φ=0〜45°の0.1°刻みで一覧にした早見表です。φ を入れると、その行の値を表示します。印刷やPDFへの保存もできます。
- 告示(平成13年国土交通省告示第1113号 第2)の表を直線で補間した値と、建築学会式(建築基礎構造設計指針の式)の値を、切り替えて一覧にできます。
- 内部摩擦角 φ を入れると、その行へ移って Nc・Nγ・Nq を表示します。値は直接基礎の地耐力計算と同じです。
- 支持力係数だけの表です。形状係数・根入れの効果・荷重の傾斜による補正を含めた支持力は、直接基礎の地耐力計算で求めてください。
- 道路橋示方書など、ほかの基準の支持力係数(図から読む値など)は載せていません。
告示(平成13年国土交通省告示第1113号)の支持力係数
告示の表に掲げる内部摩擦角(0・5・10・15・20・25・28・32・36・40°)の値と、その間を直線で補間した値です。40°を超えるときは40°の値を用います(表の「40°以上」)。太字の行が表に掲げる値です。
| φ(°) | Nc | Nγ | Nq |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 5.10 | 0.00 | 1.00 |
| 0.1 | 5.13 | 0.00 | 1.01 |
| 0.2 | 5.16 | 0.00 | 1.02 |
| 0.3 | 5.18 | 0.01 | 1.04 |
| 0.4 | 5.21 | 0.01 | 1.05 |
| 0.5 | 5.24 | 0.01 | 1.06 |
| 0.6 | 5.27 | 0.01 | 1.07 |
| 0.7 | 5.30 | 0.01 | 1.08 |
| 0.8 | 5.32 | 0.02 | 1.10 |
| 0.9 | 5.35 | 0.02 | 1.11 |
| 1.0 | 5.38 | 0.02 | 1.12 |
| 1.1 | 5.41 | 0.02 | 1.13 |
| 1.2 | 5.44 | 0.02 | 1.14 |
| 1.3 | 5.46 | 0.03 | 1.16 |
| 1.4 | 5.49 | 0.03 | 1.17 |
| 1.5 | 5.52 | 0.03 | 1.18 |
| 1.6 | 5.55 | 0.03 | 1.19 |
| 1.7 | 5.58 | 0.03 | 1.20 |
| 1.8 | 5.60 | 0.04 | 1.22 |
| 1.9 | 5.63 | 0.04 | 1.23 |
| 2.0 | 5.66 | 0.04 | 1.24 |
| 2.1 | 5.69 | 0.04 | 1.25 |
| 2.2 | 5.72 | 0.04 | 1.26 |
| 2.3 | 5.74 | 0.05 | 1.28 |
| 2.4 | 5.77 | 0.05 | 1.29 |
| 2.5 | 5.80 | 0.05 | 1.30 |
| 2.6 | 5.83 | 0.05 | 1.31 |
| 2.7 | 5.86 | 0.05 | 1.32 |
| 2.8 | 5.88 | 0.06 | 1.34 |
| 2.9 | 5.91 | 0.06 | 1.35 |
| 3.0 | 5.94 | 0.06 | 1.36 |
| 3.1 | 5.97 | 0.06 | 1.37 |
| 3.2 | 6.00 | 0.06 | 1.38 |
| 3.3 | 6.02 | 0.07 | 1.40 |
| 3.4 | 6.05 | 0.07 | 1.41 |
| 3.5 | 6.08 | 0.07 | 1.42 |
| 3.6 | 6.11 | 0.07 | 1.43 |
| 3.7 | 6.14 | 0.07 | 1.44 |
| 3.8 | 6.16 | 0.08 | 1.46 |
| 3.9 | 6.19 | 0.08 | 1.47 |
| 4.0 | 6.22 | 0.08 | 1.48 |
| 4.1 | 6.25 | 0.08 | 1.49 |
| 4.2 | 6.28 | 0.08 | 1.50 |
| 4.3 | 6.30 | 0.09 | 1.52 |
| 4.4 | 6.33 | 0.09 | 1.53 |
| 4.5 | 6.36 | 0.09 | 1.54 |
| 4.6 | 6.39 | 0.09 | 1.55 |
| 4.7 | 6.42 | 0.09 | 1.56 |
| 4.8 | 6.44 | 0.10 | 1.58 |
| 4.9 | 6.47 | 0.10 | 1.59 |
| 5.0 | 6.50 | 0.10 | 1.60 |
| 5.1 | 6.54 | 0.11 | 1.62 |
| 5.2 | 6.57 | 0.11 | 1.64 |
| 5.3 | 6.61 | 0.12 | 1.65 |
| 5.4 | 6.64 | 0.12 | 1.67 |
| 5.5 | 6.68 | 0.13 | 1.69 |
| 5.6 | 6.72 | 0.14 | 1.71 |
| 5.7 | 6.75 | 0.14 | 1.73 |
| 5.8 | 6.79 | 0.15 | 1.74 |
| 5.9 | 6.82 | 0.15 | 1.76 |
| 6.0 | 6.86 | 0.16 | 1.78 |
| 6.1 | 6.90 | 0.17 | 1.80 |
| 6.2 | 6.93 | 0.17 | 1.82 |
| 6.3 | 6.97 | 0.18 | 1.83 |
| 6.4 | 7.00 | 0.18 | 1.85 |
| 6.5 | 7.04 | 0.19 | 1.87 |
| 6.6 | 7.08 | 0.20 | 1.89 |
| 6.7 | 7.11 | 0.20 | 1.91 |
| 6.8 | 7.15 | 0.21 | 1.92 |
| 6.9 | 7.18 | 0.21 | 1.94 |
| 7.0 | 7.22 | 0.22 | 1.96 |
| 7.1 | 7.26 | 0.23 | 1.98 |
| 7.2 | 7.29 | 0.23 | 2.00 |
| 7.3 | 7.33 | 0.24 | 2.01 |
| 7.4 | 7.36 | 0.24 | 2.03 |
| 7.5 | 7.40 | 0.25 | 2.05 |
| 7.6 | 7.44 | 0.26 | 2.07 |
| 7.7 | 7.47 | 0.26 | 2.09 |
| 7.8 | 7.51 | 0.27 | 2.10 |
| 7.9 | 7.54 | 0.27 | 2.12 |
| 8.0 | 7.58 | 0.28 | 2.14 |
| 8.1 | 7.62 | 0.29 | 2.16 |
| 8.2 | 7.65 | 0.29 | 2.18 |
| 8.3 | 7.69 | 0.30 | 2.19 |
| 8.4 | 7.72 | 0.30 | 2.21 |
| 8.5 | 7.76 | 0.31 | 2.23 |
| 8.6 | 7.80 | 0.32 | 2.25 |
| 8.7 | 7.83 | 0.32 | 2.27 |
| 8.8 | 7.87 | 0.33 | 2.28 |
| 8.9 | 7.90 | 0.33 | 2.30 |
| 9.0 | 7.94 | 0.34 | 2.32 |
| 9.1 | 7.98 | 0.35 | 2.34 |
| 9.2 | 8.01 | 0.35 | 2.36 |
| 9.3 | 8.05 | 0.36 | 2.37 |
| 9.4 | 8.08 | 0.36 | 2.39 |
| 9.5 | 8.12 | 0.37 | 2.41 |
| 9.6 | 8.16 | 0.38 | 2.43 |
| 9.7 | 8.19 | 0.38 | 2.45 |
| 9.8 | 8.23 | 0.39 | 2.46 |
| 9.9 | 8.26 | 0.39 | 2.48 |
| 10.0 | 8.30 | 0.40 | 2.50 |
| 10.1 | 8.35 | 0.41 | 2.53 |
| 10.2 | 8.41 | 0.43 | 2.56 |
| 10.3 | 8.46 | 0.44 | 2.58 |
| 10.4 | 8.52 | 0.46 | 2.61 |
| 10.5 | 8.57 | 0.47 | 2.64 |
| 10.6 | 8.62 | 0.48 | 2.67 |
| 10.7 | 8.68 | 0.50 | 2.70 |
| 10.8 | 8.73 | 0.51 | 2.72 |
| 10.9 | 8.79 | 0.53 | 2.75 |
| 11.0 | 8.84 | 0.54 | 2.78 |
| 11.1 | 8.89 | 0.55 | 2.81 |
| 11.2 | 8.95 | 0.57 | 2.84 |
| 11.3 | 9.00 | 0.58 | 2.86 |
| 11.4 | 9.06 | 0.60 | 2.89 |
| 11.5 | 9.11 | 0.61 | 2.92 |
| 11.6 | 9.16 | 0.62 | 2.95 |
| 11.7 | 9.22 | 0.64 | 2.98 |
| 11.8 | 9.27 | 0.65 | 3.00 |
| 11.9 | 9.33 | 0.67 | 3.03 |
| 12.0 | 9.38 | 0.68 | 3.06 |
| 12.1 | 9.43 | 0.69 | 3.09 |
| 12.2 | 9.49 | 0.71 | 3.12 |
| 12.3 | 9.54 | 0.72 | 3.14 |
| 12.4 | 9.60 | 0.74 | 3.17 |
| 12.5 | 9.65 | 0.75 | 3.20 |
| 12.6 | 9.70 | 0.76 | 3.23 |
| 12.7 | 9.76 | 0.78 | 3.26 |
| 12.8 | 9.81 | 0.79 | 3.28 |
| 12.9 | 9.87 | 0.81 | 3.31 |
| 13.0 | 9.92 | 0.82 | 3.34 |
| 13.1 | 9.97 | 0.83 | 3.37 |
| 13.2 | 10.03 | 0.85 | 3.40 |
| 13.3 | 10.08 | 0.86 | 3.42 |
| 13.4 | 10.14 | 0.88 | 3.45 |
| 13.5 | 10.19 | 0.89 | 3.48 |
| 13.6 | 10.24 | 0.90 | 3.51 |
| 13.7 | 10.30 | 0.92 | 3.54 |
| 13.8 | 10.35 | 0.93 | 3.56 |
| 13.9 | 10.41 | 0.95 | 3.59 |
| 14.0 | 10.46 | 0.96 | 3.62 |
| 14.1 | 10.51 | 0.97 | 3.65 |
| 14.2 | 10.57 | 0.99 | 3.68 |
| 14.3 | 10.62 | 1.00 | 3.70 |
| 14.4 | 10.68 | 1.02 | 3.73 |
| 14.5 | 10.73 | 1.03 | 3.76 |
| 14.6 | 10.78 | 1.04 | 3.79 |
| 14.7 | 10.84 | 1.06 | 3.82 |
| 14.8 | 10.89 | 1.07 | 3.84 |
| 14.9 | 10.95 | 1.09 | 3.87 |
| 15.0 | 11.00 | 1.10 | 3.90 |
| 15.1 | 11.08 | 1.14 | 3.95 |
| 15.2 | 11.15 | 1.17 | 4.00 |
| 15.3 | 11.23 | 1.21 | 4.05 |
| 15.4 | 11.30 | 1.24 | 4.10 |
| 15.5 | 11.38 | 1.28 | 4.15 |
| 15.6 | 11.46 | 1.32 | 4.20 |
| 15.7 | 11.53 | 1.35 | 4.25 |
| 15.8 | 11.61 | 1.39 | 4.30 |
| 15.9 | 11.68 | 1.42 | 4.35 |
| 16.0 | 11.76 | 1.46 | 4.40 |
| 16.1 | 11.84 | 1.50 | 4.45 |
| 16.2 | 11.91 | 1.53 | 4.50 |
| 16.3 | 11.99 | 1.57 | 4.55 |
| 16.4 | 12.06 | 1.60 | 4.60 |
| 16.5 | 12.14 | 1.64 | 4.65 |
| 16.6 | 12.22 | 1.68 | 4.70 |
| 16.7 | 12.29 | 1.71 | 4.75 |
| 16.8 | 12.37 | 1.75 | 4.80 |
| 16.9 | 12.44 | 1.78 | 4.85 |
| 17.0 | 12.52 | 1.82 | 4.90 |
| 17.1 | 12.60 | 1.86 | 4.95 |
| 17.2 | 12.67 | 1.89 | 5.00 |
| 17.3 | 12.75 | 1.93 | 5.05 |
| 17.4 | 12.82 | 1.96 | 5.10 |
| 17.5 | 12.90 | 2.00 | 5.15 |
| 17.6 | 12.98 | 2.04 | 5.20 |
| 17.7 | 13.05 | 2.07 | 5.25 |
| 17.8 | 13.13 | 2.11 | 5.30 |
| 17.9 | 13.20 | 2.14 | 5.35 |
| 18.0 | 13.28 | 2.18 | 5.40 |
| 18.1 | 13.36 | 2.22 | 5.45 |
| 18.2 | 13.43 | 2.25 | 5.50 |
| 18.3 | 13.51 | 2.29 | 5.55 |
| 18.4 | 13.58 | 2.32 | 5.60 |
| 18.5 | 13.66 | 2.36 | 5.65 |
| 18.6 | 13.74 | 2.40 | 5.70 |
| 18.7 | 13.81 | 2.43 | 5.75 |
| 18.8 | 13.89 | 2.47 | 5.80 |
| 18.9 | 13.96 | 2.50 | 5.85 |
| 19.0 | 14.04 | 2.54 | 5.90 |
| 19.1 | 14.12 | 2.58 | 5.95 |
| 19.2 | 14.19 | 2.61 | 6.00 |
| 19.3 | 14.27 | 2.65 | 6.05 |
| 19.4 | 14.34 | 2.68 | 6.10 |
| 19.5 | 14.42 | 2.72 | 6.15 |
| 19.6 | 14.50 | 2.76 | 6.20 |
| 19.7 | 14.57 | 2.79 | 6.25 |
| 19.8 | 14.65 | 2.83 | 6.30 |
| 19.9 | 14.72 | 2.86 | 6.35 |
| 20.0 | 14.80 | 2.90 | 6.40 |
| 20.1 | 14.92 | 2.98 | 6.49 |
| 20.2 | 15.04 | 3.06 | 6.57 |
| 20.3 | 15.15 | 3.13 | 6.66 |
| 20.4 | 15.27 | 3.21 | 6.74 |
| 20.5 | 15.39 | 3.29 | 6.83 |
| 20.6 | 15.51 | 3.37 | 6.92 |
| 20.7 | 15.63 | 3.45 | 7.00 |
| 20.8 | 15.74 | 3.52 | 7.09 |
| 20.9 | 15.86 | 3.60 | 7.17 |
| 21.0 | 15.98 | 3.68 | 7.26 |
| 21.1 | 16.10 | 3.76 | 7.35 |
| 21.2 | 16.22 | 3.84 | 7.43 |
| 21.3 | 16.33 | 3.91 | 7.52 |
| 21.4 | 16.45 | 3.99 | 7.60 |
| 21.5 | 16.57 | 4.07 | 7.69 |
| 21.6 | 16.69 | 4.15 | 7.78 |
| 21.7 | 16.81 | 4.23 | 7.86 |
| 21.8 | 16.92 | 4.30 | 7.95 |
| 21.9 | 17.04 | 4.38 | 8.03 |
| 22.0 | 17.16 | 4.46 | 8.12 |
| 22.1 | 17.28 | 4.54 | 8.21 |
| 22.2 | 17.40 | 4.62 | 8.29 |
| 22.3 | 17.51 | 4.69 | 8.38 |
| 22.4 | 17.63 | 4.77 | 8.46 |
| 22.5 | 17.75 | 4.85 | 8.55 |
| 22.6 | 17.87 | 4.93 | 8.64 |
| 22.7 | 17.99 | 5.01 | 8.72 |
| 22.8 | 18.10 | 5.08 | 8.81 |
| 22.9 | 18.22 | 5.16 | 8.89 |
| 23.0 | 18.34 | 5.24 | 8.98 |
| 23.1 | 18.46 | 5.32 | 9.07 |
| 23.2 | 18.58 | 5.40 | 9.15 |
| 23.3 | 18.69 | 5.47 | 9.24 |
| 23.4 | 18.81 | 5.55 | 9.32 |
| 23.5 | 18.93 | 5.63 | 9.41 |
| 23.6 | 19.05 | 5.71 | 9.50 |
| 23.7 | 19.17 | 5.79 | 9.58 |
| 23.8 | 19.28 | 5.86 | 9.67 |
| 23.9 | 19.40 | 5.94 | 9.75 |
| 24.0 | 19.52 | 6.02 | 9.84 |
| 24.1 | 19.64 | 6.10 | 9.93 |
| 24.2 | 19.76 | 6.18 | 10.01 |
| 24.3 | 19.87 | 6.25 | 10.10 |
| 24.4 | 19.99 | 6.33 | 10.18 |
| 24.5 | 20.11 | 6.41 | 10.27 |
| 24.6 | 20.23 | 6.49 | 10.36 |
| 24.7 | 20.35 | 6.57 | 10.44 |
| 24.8 | 20.46 | 6.64 | 10.53 |
| 24.9 | 20.58 | 6.72 | 10.61 |
| 25.0 | 20.70 | 6.80 | 10.70 |
| 25.1 | 20.87 | 6.95 | 10.83 |
| 25.2 | 21.04 | 7.09 | 10.97 |
| 25.3 | 21.21 | 7.24 | 11.10 |
| 25.4 | 21.38 | 7.39 | 11.23 |
| 25.5 | 21.55 | 7.53 | 11.37 |
| 25.6 | 21.72 | 7.68 | 11.50 |
| 25.7 | 21.89 | 7.83 | 11.63 |
| 25.8 | 22.06 | 7.97 | 11.77 |
| 25.9 | 22.23 | 8.12 | 11.90 |
| 26.0 | 22.40 | 8.27 | 12.03 |
| 26.1 | 22.57 | 8.41 | 12.17 |
| 26.2 | 22.74 | 8.56 | 12.30 |
| 26.3 | 22.91 | 8.71 | 12.43 |
| 26.4 | 23.08 | 8.85 | 12.57 |
| 26.5 | 23.25 | 9.00 | 12.70 |
| 26.6 | 23.42 | 9.15 | 12.83 |
| 26.7 | 23.59 | 9.29 | 12.97 |
| 26.8 | 23.76 | 9.44 | 13.10 |
| 26.9 | 23.93 | 9.59 | 13.23 |
| 27.0 | 24.10 | 9.73 | 13.37 |
| 27.1 | 24.27 | 9.88 | 13.50 |
| 27.2 | 24.44 | 10.03 | 13.63 |
| 27.3 | 24.61 | 10.17 | 13.77 |
| 27.4 | 24.78 | 10.32 | 13.90 |
| 27.5 | 24.95 | 10.47 | 14.03 |
| 27.6 | 25.12 | 10.61 | 14.17 |
| 27.7 | 25.29 | 10.76 | 14.30 |
| 27.8 | 25.46 | 10.91 | 14.43 |
| 27.9 | 25.63 | 11.05 | 14.57 |
| 28.0 | 25.80 | 11.20 | 14.70 |
| 28.1 | 26.04 | 11.47 | 14.91 |
| 28.2 | 26.29 | 11.74 | 15.12 |
| 28.3 | 26.53 | 12.01 | 15.34 |
| 28.4 | 26.77 | 12.28 | 15.55 |
| 28.5 | 27.01 | 12.55 | 15.76 |
| 28.6 | 27.26 | 12.82 | 15.98 |
| 28.7 | 27.50 | 13.09 | 16.19 |
| 28.8 | 27.74 | 13.36 | 16.40 |
| 28.9 | 27.98 | 13.63 | 16.61 |
| 29.0 | 28.23 | 13.90 | 16.83 |
| 29.1 | 28.47 | 14.17 | 17.04 |
| 29.2 | 28.71 | 14.44 | 17.25 |
| 29.3 | 28.95 | 14.71 | 17.46 |
| 29.4 | 29.19 | 14.98 | 17.67 |
| 29.5 | 29.44 | 15.25 | 17.89 |
| 29.6 | 29.68 | 15.52 | 18.10 |
| 29.7 | 29.92 | 15.79 | 18.31 |
| 29.8 | 30.17 | 16.06 | 18.53 |
| 29.9 | 30.41 | 16.33 | 18.74 |
| 30.0 | 30.65 | 16.60 | 18.95 |
| 30.1 | 30.89 | 16.87 | 19.16 |
| 30.2 | 31.13 | 17.14 | 19.38 |
| 30.3 | 31.38 | 17.41 | 19.59 |
| 30.4 | 31.62 | 17.68 | 19.80 |
| 30.5 | 31.86 | 17.95 | 20.01 |
| 30.6 | 32.11 | 18.22 | 20.23 |
| 30.7 | 32.35 | 18.49 | 20.44 |
| 30.8 | 32.59 | 18.76 | 20.65 |
| 30.9 | 32.83 | 19.03 | 20.86 |
| 31.0 | 33.08 | 19.30 | 21.08 |
| 31.1 | 33.32 | 19.57 | 21.29 |
| 31.2 | 33.56 | 19.84 | 21.50 |
| 31.3 | 33.80 | 20.11 | 21.71 |
| 31.4 | 34.04 | 20.38 | 21.92 |
| 31.5 | 34.29 | 20.65 | 22.14 |
| 31.6 | 34.53 | 20.92 | 22.35 |
| 31.7 | 34.77 | 21.19 | 22.56 |
| 31.8 | 35.02 | 21.46 | 22.78 |
| 31.9 | 35.26 | 21.73 | 22.99 |
| 32.0 | 35.50 | 22.00 | 23.20 |
| 32.1 | 35.88 | 22.56 | 23.57 |
| 32.2 | 36.26 | 23.12 | 23.93 |
| 32.3 | 36.63 | 23.68 | 24.29 |
| 32.4 | 37.01 | 24.24 | 24.66 |
| 32.5 | 37.39 | 24.80 | 25.03 |
| 32.6 | 37.77 | 25.36 | 25.39 |
| 32.7 | 38.14 | 25.92 | 25.76 |
| 32.8 | 38.52 | 26.48 | 26.12 |
| 32.9 | 38.90 | 27.04 | 26.48 |
| 33.0 | 39.28 | 27.60 | 26.85 |
| 33.1 | 39.65 | 28.16 | 27.22 |
| 33.2 | 40.03 | 28.72 | 27.58 |
| 33.3 | 40.41 | 29.28 | 27.94 |
| 33.4 | 40.79 | 29.84 | 28.31 |
| 33.5 | 41.16 | 30.40 | 28.67 |
| 33.6 | 41.54 | 30.96 | 29.04 |
| 33.7 | 41.92 | 31.52 | 29.41 |
| 33.8 | 42.29 | 32.08 | 29.77 |
| 33.9 | 42.67 | 32.64 | 30.13 |
| 34.0 | 43.05 | 33.20 | 30.50 |
| 34.1 | 43.43 | 33.76 | 30.87 |
| 34.2 | 43.81 | 34.32 | 31.23 |
| 34.3 | 44.18 | 34.88 | 31.59 |
| 34.4 | 44.56 | 35.44 | 31.96 |
| 34.5 | 44.94 | 36.00 | 32.32 |
| 34.6 | 45.32 | 36.56 | 32.69 |
| 34.7 | 45.69 | 37.12 | 33.06 |
| 34.8 | 46.07 | 37.68 | 33.42 |
| 34.9 | 46.45 | 38.24 | 33.79 |
| 35.0 | 46.83 | 38.80 | 34.15 |
| 35.1 | 47.20 | 39.36 | 34.52 |
| 35.2 | 47.58 | 39.92 | 34.88 |
| 35.3 | 47.96 | 40.48 | 35.24 |
| 35.4 | 48.33 | 41.04 | 35.61 |
| 35.5 | 48.71 | 41.60 | 35.97 |
| 35.6 | 49.09 | 42.16 | 36.34 |
| 35.7 | 49.47 | 42.72 | 36.71 |
| 35.8 | 49.84 | 43.28 | 37.07 |
| 35.9 | 50.22 | 43.84 | 37.43 |
| 36.0 | 50.60 | 44.40 | 37.80 |
| 36.1 | 51.22 | 45.63 | 38.46 |
| 36.2 | 51.84 | 46.87 | 39.12 |
| 36.3 | 52.45 | 48.10 | 39.78 |
| 36.4 | 53.07 | 49.33 | 40.44 |
| 36.5 | 53.69 | 50.56 | 41.10 |
| 36.6 | 54.31 | 51.80 | 41.76 |
| 36.7 | 54.92 | 53.03 | 42.42 |
| 36.8 | 55.54 | 54.26 | 43.08 |
| 36.9 | 56.16 | 55.49 | 43.74 |
| 37.0 | 56.78 | 56.73 | 44.40 |
| 37.1 | 57.39 | 57.96 | 45.06 |
| 37.2 | 58.01 | 59.19 | 45.72 |
| 37.3 | 58.63 | 60.42 | 46.38 |
| 37.4 | 59.24 | 61.65 | 47.04 |
| 37.5 | 59.86 | 62.89 | 47.70 |
| 37.6 | 60.48 | 64.12 | 48.36 |
| 37.7 | 61.10 | 65.35 | 49.02 |
| 37.8 | 61.71 | 66.58 | 49.68 |
| 37.9 | 62.33 | 67.82 | 50.34 |
| 38.0 | 62.95 | 69.05 | 51.00 |
| 38.1 | 63.57 | 70.28 | 51.66 |
| 38.2 | 64.19 | 71.52 | 52.32 |
| 38.3 | 64.80 | 72.75 | 52.98 |
| 38.4 | 65.42 | 73.98 | 53.64 |
| 38.5 | 66.04 | 75.21 | 54.30 |
| 38.6 | 66.66 | 76.45 | 54.96 |
| 38.7 | 67.27 | 77.68 | 55.62 |
| 38.8 | 67.89 | 78.91 | 56.28 |
| 38.9 | 68.51 | 80.14 | 56.94 |
| 39.0 | 69.13 | 81.38 | 57.60 |
| 39.1 | 69.74 | 82.61 | 58.26 |
| 39.2 | 70.36 | 83.84 | 58.92 |
| 39.3 | 70.98 | 85.07 | 59.58 |
| 39.4 | 71.59 | 86.30 | 60.24 |
| 39.5 | 72.21 | 87.54 | 60.90 |
| 39.6 | 72.83 | 88.77 | 61.56 |
| 39.7 | 73.45 | 90.00 | 62.22 |
| 39.8 | 74.06 | 91.23 | 62.88 |
| 39.9 | 74.68 | 92.47 | 63.54 |
| 40.0 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 40.1 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 40.2 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 40.3 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 40.4 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 40.5 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 40.6 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 40.7 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 40.8 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 40.9 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 41.0 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 41.1 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 41.2 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 41.3 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 41.4 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 41.5 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 41.6 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 41.7 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 41.8 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 41.9 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 42.0 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 42.1 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 42.2 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 42.3 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 42.4 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 42.5 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 42.6 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 42.7 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 42.8 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 42.9 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 43.0 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 43.1 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 43.2 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 43.3 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 43.4 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 43.5 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 43.6 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 43.7 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 43.8 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 43.9 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 44.0 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 44.1 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 44.2 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 44.3 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 44.4 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 44.5 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 44.6 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 44.7 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 44.8 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 44.9 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
| 45.0 | 75.30 | 93.70 | 64.20 |
建築学会式(建築基礎構造設計指針)の支持力係数
建築基礎構造設計指針の式で求めた値です。Nq=e^(π tanφ)・tan²(45°+φ/2)、Nc=(Nq−1)/tanφ、Nγ=(Nq−1)・tan(1.4φ)で、φ=0°では Nc=5.14(π+2)、Nq=1.00、Nγ=0.00 です。
| φ(°) | Nc | Nγ | Nq |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 5.14 | 0.00 | 1.00 |
| 0.1 | 5.16 | 0.00 | 1.01 |
| 0.2 | 5.19 | 0.00 | 1.02 |
| 0.3 | 5.21 | 0.00 | 1.03 |
| 0.4 | 5.23 | 0.00 | 1.04 |
| 0.5 | 5.26 | 0.00 | 1.05 |
| 0.6 | 5.28 | 0.00 | 1.06 |
| 0.7 | 5.31 | 0.00 | 1.06 |
| 0.8 | 5.33 | 0.00 | 1.07 |
| 0.9 | 5.35 | 0.00 | 1.08 |
| 1.0 | 5.38 | 0.00 | 1.09 |
| 1.1 | 5.40 | 0.00 | 1.10 |
| 1.2 | 5.43 | 0.00 | 1.11 |
| 1.3 | 5.45 | 0.00 | 1.12 |
| 1.4 | 5.48 | 0.00 | 1.13 |
| 1.5 | 5.50 | 0.01 | 1.14 |
| 1.6 | 5.53 | 0.01 | 1.15 |
| 1.7 | 5.55 | 0.01 | 1.16 |
| 1.8 | 5.58 | 0.01 | 1.18 |
| 1.9 | 5.61 | 0.01 | 1.19 |
| 2.0 | 5.63 | 0.01 | 1.20 |
| 2.1 | 5.66 | 0.01 | 1.21 |
| 2.2 | 5.68 | 0.01 | 1.22 |
| 2.3 | 5.71 | 0.01 | 1.23 |
| 2.4 | 5.74 | 0.01 | 1.24 |
| 2.5 | 5.76 | 0.02 | 1.25 |
| 2.6 | 5.79 | 0.02 | 1.26 |
| 2.7 | 5.82 | 0.02 | 1.27 |
| 2.8 | 5.84 | 0.02 | 1.29 |
| 2.9 | 5.87 | 0.02 | 1.30 |
| 3.0 | 5.90 | 0.02 | 1.31 |
| 3.1 | 5.93 | 0.02 | 1.32 |
| 3.2 | 5.96 | 0.03 | 1.33 |
| 3.3 | 5.98 | 0.03 | 1.35 |
| 3.4 | 6.01 | 0.03 | 1.36 |
| 3.5 | 6.04 | 0.03 | 1.37 |
| 3.6 | 6.07 | 0.03 | 1.38 |
| 3.7 | 6.10 | 0.04 | 1.39 |
| 3.8 | 6.13 | 0.04 | 1.41 |
| 3.9 | 6.16 | 0.04 | 1.42 |
| 4.0 | 6.19 | 0.04 | 1.43 |
| 4.1 | 6.21 | 0.04 | 1.45 |
| 4.2 | 6.24 | 0.05 | 1.46 |
| 4.3 | 6.27 | 0.05 | 1.47 |
| 4.4 | 6.30 | 0.05 | 1.49 |
| 4.5 | 6.33 | 0.06 | 1.50 |
| 4.6 | 6.36 | 0.06 | 1.51 |
| 4.7 | 6.40 | 0.06 | 1.53 |
| 4.8 | 6.43 | 0.06 | 1.54 |
| 4.9 | 6.46 | 0.07 | 1.55 |
| 5.0 | 6.49 | 0.07 | 1.57 |
| 5.1 | 6.52 | 0.07 | 1.58 |
| 5.2 | 6.55 | 0.08 | 1.60 |
| 5.3 | 6.58 | 0.08 | 1.61 |
| 5.4 | 6.62 | 0.08 | 1.63 |
| 5.5 | 6.65 | 0.09 | 1.64 |
