支持力係数早見表|告示と建築学会式の Nc・Nγ・Nq を0.1°刻みで一覧

v1.0.0 最終更新日: 2026-10-19

告示(平成13年国土交通省告示第1113号)と建築学会式(建築基礎構造設計指針)の支持力係数 Nc・Nγ・Nq を、内部摩擦角 φ=0〜45°の0.1°刻みで一覧にした早見表です。φ を入れると、その行の値を表示します。印刷やPDFへの保存もできます。

このツールで検討できること
  • 告示(平成13年国土交通省告示第1113号 第2)の表を直線で補間した値と、建築学会式(建築基礎構造設計指針の式)の値を、切り替えて一覧にできます。
  • 内部摩擦角 φ を入れると、その行へ移って Nc・Nγ・Nq を表示します。値は直接基礎の地耐力計算と同じです。
対象外・注意が必要な条件
  • 支持力係数だけの表です。形状係数・根入れの効果・荷重の傾斜による補正を含めた支持力は、直接基礎の地耐力計算で求めてください。
  • 道路橋示方書など、ほかの基準の支持力係数(図から読む値など)は載せていません。

適用範囲と計算上の仮定をすべて見る

印刷 / PDF保存 →

印刷用の表(A4・3ページ)を開きます。

建築学会式(建築基礎構造設計指針)の支持力係数

建築基礎構造設計指針の式で求めた値です。Nq=e^(π tanφ)・tan²(45°+φ/2)、Nc=(Nq−1)/tanφ、Nγ=(Nq−1)・tan(1.4φ)で、φ=0°では Nc=5.14(π+2)、Nq=1.00、Nγ=0.00 です。

φ(°)NcNγNq
0.0 5.14 0.00 1.00
0.1 5.16 0.00 1.01
0.2 5.19 0.00 1.02
0.3 5.21 0.00 1.03
0.4 5.23 0.00 1.04
0.5 5.26 0.00 1.05
0.6 5.28 0.00 1.06
0.7 5.31 0.00 1.06
0.8 5.33 0.00 1.07
0.9 5.35 0.00 1.08
1.0 5.38 0.00 1.09
1.1 5.40 0.00 1.10
1.2 5.43 0.00 1.11
1.3 5.45 0.00 1.12
1.4 5.48 0.00 1.13
1.5 5.50 0.01 1.14
1.6 5.53 0.01 1.15
1.7 5.55 0.01 1.16
1.8 5.58 0.01 1.18
1.9 5.61 0.01 1.19
2.0 5.63 0.01 1.20
2.1 5.66 0.01 1.21
2.2 5.68 0.01 1.22
2.3 5.71 0.01 1.23
2.4 5.74 0.01 1.24
2.5 5.76 0.02 1.25
2.6 5.79 0.02 1.26
2.7 5.82 0.02 1.27
2.8 5.84 0.02 1.29
2.9 5.87 0.02 1.30
3.0 5.90 0.02 1.31
3.1 5.93 0.02 1.32
3.2 5.96 0.03 1.33
3.3 5.98 0.03 1.35
3.4 6.01 0.03 1.36
3.5 6.04 0.03 1.37
3.6 6.07 0.03 1.38
3.7 6.10 0.04 1.39
3.8 6.13 0.04 1.41
3.9 6.16 0.04 1.42
4.0 6.19 0.04 1.43
4.1 6.21 0.04 1.45
4.2 6.24 0.05 1.46
4.3 6.27 0.05 1.47
4.4 6.30 0.05 1.49
4.5 6.33 0.06 1.50
4.6 6.36 0.06 1.51
4.7 6.40 0.06 1.53
4.8 6.43 0.06 1.54
4.9 6.46 0.07 1.55
5.0 6.49 0.07 1.57
5.1 6.52 0.07 1.58
5.2 6.55 0.08 1.60
5.3 6.58 0.08 1.61
5.4 6.62 0.08 1.63
5.5 6.65 0.09 1.64
5.6 6.68 0.09 1.66
5.7 6.71 0.09 1.67
5.8 6.75 0.10 1.69
5.9 6.78 0.10 1.70
6.0 6.81 0.11 1.72
6.1 6.85 0.11 1.73
6.2 6.88 0.11 1.75
6.3 6.91 0.12 1.76
6.4 6.95 0.12 1.78
6.5 6.98 0.13 1.80
6.6 7.02 0.13 1.81
6.7 7.05 0.14 1.83
6.8 7.09 0.14 1.85
6.9 7.12 0.15 1.86
7.0 7.16 0.15 1.88
7.1 7.19 0.16 1.90
7.2 7.23 0.16 1.91
7.3 7.27 0.17 1.93
7.4 7.30 0.17 1.95
7.5 7.34 0.18 1.97
7.6 7.38 0.18 1.98
7.7 7.41 0.19 2.00
7.8 7.45 0.20 2.02
7.9 7.49 0.20 2.04
8.0 7.53 0.21 2.06
8.1 7.57 0.22 2.08
8.2 7.60 0.22 2.10
8.3 7.64 0.23 2.11
8.4 7.68 0.24 2.13
8.5 7.72 0.24 2.15
8.6 7.76 0.25 2.17
8.7 7.80 0.26 2.19
8.8 7.84 0.27 2.21
8.9 7.88 0.27 2.23
9.0 7.92 0.28 2.25
9.1 7.96 0.29 2.28
9.2 8.00 0.30 2.30
9.3 8.05 0.30 2.32
9.4 8.09 0.31 2.34
9.5 8.13 0.32 2.36
9.6 8.17 0.33 2.38
9.7 8.22 0.34 2.40
9.8 8.26 0.35 2.43
9.9 8.30 0.36 2.45
10.0 8.34 0.37 2.47
10.1 8.39 0.38 2.49
10.2 8.43 0.39 2.52
10.3 8.48 0.40 2.54
10.4 8.52 0.41 2.56
10.5 8.57 0.42 2.59
10.6 8.61 0.43 2.61
10.7 8.66 0.44 2.64
10.8 8.70 0.45 2.66
10.9 8.75 0.46 2.69
11.0 8.80 0.47 2.71
11.1 8.85 0.48 2.74
11.2 8.89 0.49 2.76
11.3 8.94 0.51 2.79
11.4 8.99 0.52 2.81
11.5 9.04 0.53 2.84
11.6 9.09 0.54 2.87
11.7 9.13 0.56 2.89
11.8 9.18 0.57 2.92
11.9 9.23 0.58 2.95
12.0 9.28 0.60 2.97
12.1 9.34 0.61 3.00
12.2 9.39 0.62 3.03
12.3 9.44 0.64 3.06
12.4 9.49 0.65 3.09
12.5 9.54 0.67 3.12
12.6 9.59 0.68 3.14
12.7 9.65 0.70 3.17
12.8 9.70 0.71 3.20
12.9 9.75 0.73 3.23
13.0 9.81 0.74 3.26
13.1 9.86 0.76 3.29
13.2 9.92 0.78 3.33
13.3 9.97 0.79 3.36
13.4 10.03 0.81 3.39
13.5 10.08 0.83 3.42
13.6 10.14 0.85 3.45
13.7 10.20 0.86 3.49
13.8 10.25 0.88 3.52
13.9 10.31 0.90 3.55
14.0 10.37 0.92 3.59
14.1 10.43 0.94 3.62
14.2 10.49 0.96 3.65
14.3 10.55 0.98 3.69
14.4 10.61 1.00 3.72
14.5 10.67 1.02 3.76
14.6 10.73 1.04 3.79
14.7 10.79 1.06 3.83
14.8 10.85 1.08 3.87
14.9 10.91 1.11 3.90
15.0 10.98 1.13 3.94
15.1 11.04 1.15 3.98
15.2 11.10 1.17 4.02
15.3 11.17 1.20 4.06
15.4 11.23 1.22 4.09
15.5 11.30 1.25 4.13
15.6 11.36 1.27 4.17
15.7 11.43 1.30 4.21
15.8 11.50 1.32 4.25
15.9 11.56 1.35 4.29
16.0 11.63 1.37 4.34
16.1 11.70 1.40 4.38
16.2 11.77 1.43 4.42
16.3 11.84 1.46 4.46
16.4 11.91 1.48 4.50
16.5 11.98 1.51 4.55
16.6 12.05 1.54 4.59
16.7 12.12 1.57 4.64
16.8 12.19 1.60 4.68
16.9 12.26 1.63 4.73
17.0 12.34 1.66 4.77
17.1 12.41 1.70 4.82
17.2 12.49 1.73 4.87
17.3 12.56 1.76 4.91
17.4 12.64 1.79 4.96
17.5 12.71 1.83 5.01
17.6 12.79 1.86 5.06
17.7 12.87 1.90 5.11
17.8 12.95 1.93 5.16
17.9 13.02 1.97 5.21
18.0 13.10 2.00 5.26
18.1 13.18 2.04 5.31
18.2 13.26 2.08 5.36
18.3 13.35 2.12 5.41
18.4 13.43 2.16 5.47
18.5 13.51 2.20 5.52
18.6 13.59 2.24 5.57
18.7 13.68 2.28 5.63
18.8 13.76 2.32 5.69
18.9 13.85 2.36 5.74
19.0 13.93 2.40 5.80
19.1 14.02 2.45 5.85
19.2 14.11 2.49 5.91
19.3 14.20 2.54 5.97
19.4 14.29 2.58 6.03
19.5 14.37 2.63 6.09
19.6 14.47 2.67 6.15
19.7 14.56 2.72 6.21
19.8 14.65 2.77 6.27
19.9 14.74 2.82 6.34
20.0 14.83 2.87 6.40
20.1 14.93 2.92 6.46
20.2 15.02 2.97 6.53
20.3 15.12 3.03 6.59
20.4 15.22 3.08 6.66
20.5 15.31 3.13 6.73
20.6 15.41 3.19 6.79
20.7 15.51 3.25 6.86
20.8 15.61 3.30 6.93
20.9 15.71 3.36 7.00
21.0 15.81 3.42 7.07
21.1 15.92 3.48 7.14
21.2 16.02 3.54 7.21
21.3 16.13 3.60 7.29
21.4 16.23 3.67 7.36
21.5 16.34 3.73 7.44
21.6 16.44 3.80 7.51
21.7 16.55 3.86 7.59
21.8 16.66 3.93 7.66
21.9 16.77 4.00 7.74
22.0 16.88 4.07 7.82
22.1 16.99 4.14 7.90
22.2 17.11 4.21 7.98
22.3 17.22 4.28 8.06
22.4 17.34 4.35 8.15
22.5 17.45 4.43 8.23
22.6 17.57 4.51 8.31
22.7 17.69 4.58 8.40
22.8 17.81 4.66 8.49
22.9 17.93 4.74 8.57
23.0 18.05 4.82 8.66
23.1 18.17 4.91 8.75
23.2 18.29 4.99 8.84
23.3 18.42 5.08 8.93
23.4 18.54 5.16 9.03
23.5 18.67 5.25 9.12
23.6 18.80 5.34 9.21
23.7 18.93 5.43 9.31
23.8 19.06 5.53 9.41
23.9 19.19 5.62 9.50
24.0 19.32 5.72 9.60
24.1 19.46 5.81 9.70
24.2 19.59 5.91 9.81
24.3 19.73 6.01 9.91
24.4 19.87 6.12 10.01
24.5 20.01 6.22 10.12
24.6 20.15 6.33 10.22
24.7 20.29 6.43 10.33
24.8 20.43 6.54 10.44
24.9 20.57 6.65 10.55
25.0 20.72 6.77 10.66
25.1 20.87 6.88 10.78
25.2 21.02 7.00 10.89
25.3 21.17 7.12 11.00
25.4 21.32 7.24 11.12
25.5 21.47 7.36 11.24
25.6 21.62 7.48 11.36
25.7 21.78 7.61 11.48
25.8 21.94 7.74 11.60
25.9 22.09 7.87 11.73
26.0 22.25 8.00 11.85
26.1 22.42 8.14 11.98
26.2 22.58 8.28 12.11
26.3 22.74 8.42 12.24
26.4 22.91 8.56 12.37
26.5 23.08 8.70 12.51
26.6 23.25 8.85 12.64
26.7 23.42 9.00 12.78
26.8 23.59 9.15 12.92
26.9 23.77 9.31 13.06
27.0 23.94 9.46 13.20
27.1 24.12 9.62 13.34
27.2 24.30 9.79 13.49
27.3 24.48 9.95 13.64
27.4 24.66 10.12 13.78
27.5 24.85 10.29 13.94
27.6 25.04 10.46 14.09
27.7 25.23 10.64 14.24
27.8 25.42 10.82 14.40
27.9 25.61 11.00 14.56
28.0 25.80 11.19 14.72
28.1 26.00 11.38 14.88
28.2 26.20 11.57 15.05
28.3 26.40 11.77 15.21
28.4 26.60 11.97 15.38
28.5 26.81 12.17 15.55
28.6 27.01 12.38 15.73
28.7 27.22 12.59 15.90
28.8 27.43 12.80 16.08
28.9 27.65 13.02 16.26
29.0 27.86 13.24 16.44
29.1 28.08 13.46 16.63
29.2 28.30 13.69 16.82
29.3 28.52 13.92 17.00
29.4 28.74 14.16 17.20
29.5 28.97 14.40 17.39
29.6 29.20 14.64 17.59
29.7 29.43 14.89 17.79
29.8 29.66 15.15 17.99
29.9 29.90 15.41 18.19
30.0 30.14 15.67 18.40
30.1 30.38 15.94 18.61
30.2 30.62 16.21 18.82
30.3 30.87 16.48 19.04
30.4 31.12 16.77 19.26
30.5 31.37 17.05 19.48
30.6 31.63 17.34 19.70
30.7 31.88 17.64 19.93
30.8 32.14 17.94 20.16
30.9 32.41 18.25 20.39
31.0 32.67 18.56 20.63
31.1 32.94 18.88 20.87
31.2 33.21 19.21 21.11
31.3 33.48 19.54 21.36
31.4 33.76 19.87 21.61
31.5 34.04 20.22 21.86
31.6 34.33 20.56 22.12
31.7 34.61 20.92 22.38
31.8 34.90 21.28 22.64
31.9 35.19 21.65 22.91
32.0 35.49 22.02 23.18
32.1 35.79 22.40 23.45
32.2 36.09 22.79 23.73
32.3 36.40 23.19 24.01
32.4 36.71 23.59 24.30
32.5 37.02 24.00 24.58
32.6 37.34 24.42 24.88
32.7 37.66 24.84 25.18
32.8 37.98 25.28 25.48
32.9 38.31 25.72 25.78
33.0 38.64 26.17 26.09
33.1 38.97 26.62 26.41
33.2 39.31 27.09 26.72
33.3 39.65 27.56 27.05
33.4 40.00 28.05 27.38
33.5 40.35 28.54 27.71
33.6 40.70 29.04 28.04
33.7 41.06 29.55 28.39
33.8 41.43 30.07 28.73
33.9 41.79 30.60 29.08
34.0 42.16 31.15 29.44
34.1 42.54 31.70 29.80
34.2 42.92 32.26 30.17
34.3 43.30 32.83 30.54
34.4 43.69 33.41 30.92
34.5 44.09 34.01 31.30
34.6 44.48 34.61 31.69
34.7 44.89 35.23 32.08
34.8 45.29 35.86 32.48
34.9 45.71 36.50 32.89
35.0 46.12 37.15 33.30
35.1 46.55 37.82 33.71
35.2 46.97 38.50 34.14
35.3 47.41 39.19 34.57
35.4 47.84 39.89 35.00
35.5 48.29 40.61 35.44
35.6 48.74 41.35 35.89
35.7 49.19 42.09 36.35
35.8 49.65 42.86 36.81
35.9 50.11 43.63 37.28
36.0 50.59 44.43 37.75
36.1 51.06 45.23 38.24
36.2 51.54 46.06 38.73
36.3 52.03 46.90 39.22
36.4 52.53 47.76 39.73
36.5 53.03 48.63 40.24
36.6 53.54 49.52 40.76
36.7 54.05 50.43 41.29
36.8 54.57 51.36 41.82
36.9 55.10 52.31 42.37
37.0 55.63 53.27 42.92
37.1 56.17 54.26 43.48
37.2 56.72 55.26 44.05
37.3 57.27 56.29 44.63
37.4 57.83 57.33 45.22
37.5 58.40 58.40 45.81
37.6 58.97 59.49 46.42
37.7 59.56 60.60 47.03
37.8 60.15 61.73 47.66
37.9 60.75 62.89 48.29
38.0 61.35 64.07 48.93
38.1 61.97 65.28 49.59
38.2 62.59 66.51 50.25
38.3 63.22 67.77 50.93
38.4 63.86 69.05 51.61
38.5 64.50 70.36 52.31
38.6 65.16 71.70 53.01
38.7 65.82 73.06 53.73
38.8 66.49 74.46 54.46
38.9 67.18 75.88 55.20
39.0 67.87 77.33 55.96
39.1 68.57 78.82 56.72
39.2 69.28 80.33 57.50
39.3 70.00 81.88 58.29
39.4 70.72 83.46 59.09
39.5 71.46 85.08 59.91
39.6 72.21 86.73 60.74
39.7 72.97 88.41 61.58
39.8 73.74 90.13 62.44
39.9 74.52 91.89 63.31
40.0 75.31 93.69 64.20
40.1 76.12 95.53 65.09
40.2 76.93 97.40 66.01
40.3 77.75 99.32 66.94
40.4 78.59 101.28 67.88
40.5 79.44 103.28 68.85
40.6 80.30 105.33 69.82
40.7 81.17 107.42 70.82
40.8 82.05 109.56 71.83
40.9 82.95 111.75 72.85
41.0 83.86 113.99 73.90
41.1 84.78 116.27 74.96
41.2 85.72 118.61 76.04
41.3 86.67 121.00 77.14
41.4 87.63 123.44 78.25
41.5 88.61 125.94 79.39
41.6 89.60 128.50 80.55
41.7 90.60 131.11 81.72
41.8 91.62 133.78 82.92
41.9 92.66 136.52 84.14
42.0 93.71 139.32 85.37
42.1 94.77 142.18 86.63
42.2 95.85 145.11 87.91
42.3 96.95 148.11 89.22
42.4 98.06 151.17 90.55
42.5 99.20 154.31 91.90
42.6 100.34 157.52 93.27
42.7 101.51 160.81 94.67
42.8 102.69 164.17 96.09
42.9 103.89 167.62 97.54
43.0 105.11 171.14 99.01
43.1 106.34 174.75 100.52
43.2 107.60 178.45 102.04
43.3 108.87 182.23 103.60
43.4 110.17 186.11 105.18
43.5 111.48 190.07 106.79
43.6 112.82 194.14 108.44
43.7 114.17 198.30 110.11
43.8 115.55 202.57 111.81
43.9 116.95 206.93 113.54
44.0 118.37 211.41 115.31
44.1 119.81 215.99 117.11
44.2 121.28 220.69 118.94
44.3 122.77 225.50 120.80
44.4 124.28 230.44 122.70
44.5 125.81 235.49 124.64
44.6 127.37 240.68 126.61
44.7 128.96 245.99 128.62
44.8 130.57 251.43 130.66
44.9 132.21 257.02 132.75
45.0 133.87 262.74 134.87

計算方法と適用範囲

計算式・適用範囲・使用基準と参考文献

このツールで計算できること

浅い基礎の支持力の式(テルツァーギの支持力公式の形)に使う支持力係数 Nc・Nγ・Nq を、内部摩擦角 φ=0〜45°の0.1°刻みで一覧にした早見表です。告示(平成13年国土交通省告示第1113号)の値と、建築学会式(建築基礎構造設計指針の式)の値を切り替えて表示します。

計算方法・使用式

  • 告示の値は、告示の表に掲げる内部摩擦角(0・5・10・15・20・25・28・32・36°と40°以上)の値を、その間で直線的に補間した値です。40°を超えるときは40°の値を用います。
  • 建築学会式の値は、建築基礎構造設計指針の式で求めた値です。Nq は e^(π tanφ)・tan²(45°+φ/2)、Nc は (Nq−1)/tanφ、Nγ は (Nq−1)・tan(1.4φ) で、φ=0°では Nc を5.14(π+2)とします。
  • 告示の表に掲げる角度では、建築学会式の値を小数1桁に丸めると告示の表の値になります。表に掲げる角度の間は直線で補間するため、間の角度では学会式の値と少し異なり、40°を超える範囲では学会式の値のほうが大きくなります。
  • 表の値は、直接基礎の地耐力計算で使う支持力係数と同じ計算で求めています。

入力と出力

入力: 支持力係数の式(告示/建築学会式)と、探したい内部摩擦角 φ(任意)。

出力: φ=0〜45°(0.1°刻み)の Nc・Nγ・Nq の一覧と、入れた φ の行の値。印刷用の表(A4・3ページ)を印刷やPDFに保存できます。

適用範囲・計算上の仮定

  • 支持力係数だけの表です。形状係数(α・β)、根入れの効果、荷重の傾斜や偏心による補正は含みません。支持力は、それらを含めて直接基礎の地耐力計算で求めてください。
  • 道路橋示方書など、ほかの基準で用いる支持力係数(図から読む値など)は載せていません。
  • 内部摩擦角は、土質試験や標準貫入試験の結果から適切に設定してください。φ の推定の式によって値が大きく変わることがあります。

使用基準・参考文献・設計者が確認すべき事項

  • 平成13年国土交通省告示第1113号 第2(地盤の許容応力度): 支持力係数の表と、表に掲げる内部摩擦角以外のときの直線補間。
  • 日本建築学会「建築基礎構造設計指針」2001年改定: 式(5.2.3)〜(5.2.5)(一般式の支持力係数)。 Amazonで見る

支持力の算定に用いる式・安全率・地盤定数の設定は、適用する基準により別途確認してください。

書籍へのリンクにはAmazonアソシエイトのリンクを含みます。