← 早見表に戻る 告示の表にする

印刷時に日付やURLが入るのを避けたい場合は、印刷ダイアログの「詳細設定」で「ヘッダーとフッター」のチェックを外してください。この設定はブラウザが記憶するため、次回以降は不要です。

支持力係数早見表(建築学会式)

建築基礎構造設計指針の式で求めた値です。Nq=e^(π tanφ)・tan²(45°+φ/2)、Nc=(Nq−1)/tanφ、Nγ=(Nq−1)・tan(1.4φ)で、φ=0°では Nc=5.14(π+2)、Nq=1.00、Nγ=0.00 です。

φ=0.0〜14.9°

φ(°)NcNγNq φ(°)NcNγNq φ(°)NcNγNq
0.0 5.14 0.00 1.00 5.0 6.49 0.07 1.57 10.0 8.34 0.37 2.47
0.1 5.16 0.00 1.01 5.1 6.52 0.07 1.58 10.1 8.39 0.38 2.49
0.2 5.19 0.00 1.02 5.2 6.55 0.08 1.60 10.2 8.43 0.39 2.52
0.3 5.21 0.00 1.03 5.3 6.58 0.08 1.61 10.3 8.48 0.40 2.54
0.4 5.23 0.00 1.04 5.4 6.62 0.08 1.63 10.4 8.52 0.41 2.56
0.5 5.26 0.00 1.05 5.5 6.65 0.09 1.64 10.5 8.57 0.42 2.59
0.6 5.28 0.00 1.06 5.6 6.68 0.09 1.66 10.6 8.61 0.43 2.61
0.7 5.31 0.00 1.06 5.7 6.71 0.09 1.67 10.7 8.66 0.44 2.64
0.8 5.33 0.00 1.07 5.8 6.75 0.10 1.69 10.8 8.70 0.45 2.66
0.9 5.35 0.00 1.08 5.9 6.78 0.10 1.70 10.9 8.75 0.46 2.69
1.0 5.38 0.00 1.09 6.0 6.81 0.11 1.72 11.0 8.80 0.47 2.71
1.1 5.40 0.00 1.10 6.1 6.85 0.11 1.73 11.1 8.85 0.48 2.74
1.2 5.43 0.00 1.11 6.2 6.88 0.11 1.75 11.2 8.89 0.49 2.76
1.3 5.45 0.00 1.12 6.3 6.91 0.12 1.76 11.3 8.94 0.51 2.79
1.4 5.48 0.00 1.13 6.4 6.95 0.12 1.78 11.4 8.99 0.52 2.81
1.5 5.50 0.01 1.14 6.5 6.98 0.13 1.80 11.5 9.04 0.53 2.84
1.6 5.53 0.01 1.15 6.6 7.02 0.13 1.81 11.6 9.09 0.54 2.87
1.7 5.55 0.01 1.16 6.7 7.05 0.14 1.83 11.7 9.13 0.56 2.89
1.8 5.58 0.01 1.18 6.8 7.09 0.14 1.85 11.8 9.18 0.57 2.92
1.9 5.61 0.01 1.19 6.9 7.12 0.15 1.86 11.9 9.23 0.58 2.95
2.0 5.63 0.01 1.20 7.0 7.16 0.15 1.88 12.0 9.28 0.60 2.97
2.1 5.66 0.01 1.21 7.1 7.19 0.16 1.90 12.1 9.34 0.61 3.00
2.2 5.68 0.01 1.22 7.2 7.23 0.16 1.91 12.2 9.39 0.62 3.03
2.3 5.71 0.01 1.23 7.3 7.27 0.17 1.93 12.3 9.44 0.64 3.06
2.4 5.74 0.01 1.24 7.4 7.30 0.17 1.95 12.4 9.49 0.65 3.09
2.5 5.76 0.02 1.25 7.5 7.34 0.18 1.97 12.5 9.54 0.67 3.12
2.6 5.79 0.02 1.26 7.6 7.38 0.18 1.98 12.6 9.59 0.68 3.14
2.7 5.82 0.02 1.27 7.7 7.41 0.19 2.00 12.7 9.65 0.70 3.17
2.8 5.84 0.02 1.29 7.8 7.45 0.20 2.02 12.8 9.70 0.71 3.20
2.9 5.87 0.02 1.30 7.9 7.49 0.20 2.04 12.9 9.75 0.73 3.23
3.0 5.90 0.02 1.31 8.0 7.53 0.21 2.06 13.0 9.81 0.74 3.26
3.1 5.93 0.02 1.32 8.1 7.57 0.22 2.08 13.1 9.86 0.76 3.29
3.2 5.96 0.03 1.33 8.2 7.60 0.22 2.10 13.2 9.92 0.78 3.33
3.3 5.98 0.03 1.35 8.3 7.64 0.23 2.11 13.3 9.97 0.79 3.36
3.4 6.01 0.03 1.36 8.4 7.68 0.24 2.13 13.4 10.03 0.81 3.39
3.5 6.04 0.03 1.37 8.5 7.72 0.24 2.15 13.5 10.08 0.83 3.42
3.6 6.07 0.03 1.38 8.6 7.76 0.25 2.17 13.6 10.14 0.85 3.45
3.7 6.10 0.04 1.39 8.7 7.80 0.26 2.19 13.7 10.20 0.86 3.49
3.8 6.13 0.04 1.41 8.8 7.84 0.27 2.21 13.8 10.25 0.88 3.52
3.9 6.16 0.04 1.42 8.9 7.88 0.27 2.23 13.9 10.31 0.90 3.55
4.0 6.19 0.04 1.43 9.0 7.92 0.28 2.25 14.0 10.37 0.92 3.59
4.1 6.21 0.04 1.45 9.1 7.96 0.29 2.28 14.1 10.43 0.94 3.62
4.2 6.24 0.05 1.46 9.2 8.00 0.30 2.30 14.2 10.49 0.96 3.65
4.3 6.27 0.05 1.47 9.3 8.05 0.30 2.32 14.3 10.55 0.98 3.69
4.4 6.30 0.05 1.49 9.4 8.09 0.31 2.34 14.4 10.61 1.00 3.72
4.5 6.33 0.06 1.50 9.5 8.13 0.32 2.36 14.5 10.67 1.02 3.76
4.6 6.36 0.06 1.51 9.6 8.17 0.33 2.38 14.6 10.73 1.04 3.79
4.7 6.40 0.06 1.53 9.7 8.22 0.34 2.40 14.7 10.79 1.06 3.83
4.8 6.43 0.06 1.54 9.8 8.26 0.35 2.43 14.8 10.85 1.08 3.87
4.9 6.46 0.07 1.55 9.9 8.30 0.36 2.45 14.9 10.91 1.11 3.90

φ=15.0〜29.9°

φ(°)NcNγNq φ(°)NcNγNq φ(°)NcNγNq
15.0 10.98 1.13 3.94 20.0 14.83 2.87 6.40 25.0 20.72 6.77 10.66
15.1 11.04 1.15 3.98 20.1 14.93 2.92 6.46 25.1 20.87 6.88 10.78
15.2 11.10 1.17 4.02 20.2 15.02 2.97 6.53 25.2 21.02 7.00 10.89
15.3 11.17 1.20 4.06 20.3 15.12 3.03 6.59 25.3 21.17 7.12 11.00
15.4 11.23 1.22 4.09 20.4 15.22 3.08 6.66 25.4 21.32 7.24 11.12
15.5 11.30 1.25 4.13 20.5 15.31 3.13 6.73 25.5 21.47 7.36 11.24
15.6 11.36 1.27 4.17 20.6 15.41 3.19 6.79 25.6 21.62 7.48 11.36
15.7 11.43 1.30 4.21 20.7 15.51 3.25 6.86 25.7 21.78 7.61 11.48
15.8 11.50 1.32 4.25 20.8 15.61 3.30 6.93 25.8 21.94 7.74 11.60
15.9 11.56 1.35 4.29 20.9 15.71 3.36 7.00 25.9 22.09 7.87 11.73
16.0 11.63 1.37 4.34 21.0 15.81 3.42 7.07 26.0 22.25 8.00 11.85
16.1 11.70 1.40 4.38 21.1 15.92 3.48 7.14 26.1 22.42 8.14 11.98
16.2 11.77 1.43 4.42 21.2 16.02 3.54 7.21 26.2 22.58 8.28 12.11
16.3 11.84 1.46 4.46 21.3 16.13 3.60 7.29 26.3 22.74 8.42 12.24
16.4 11.91 1.48 4.50 21.4 16.23 3.67 7.36 26.4 22.91 8.56 12.37
16.5 11.98 1.51 4.55 21.5 16.34 3.73 7.44 26.5 23.08 8.70 12.51
16.6 12.05 1.54 4.59 21.6 16.44 3.80 7.51 26.6 23.25 8.85 12.64
16.7 12.12 1.57 4.64 21.7 16.55 3.86 7.59 26.7 23.42 9.00 12.78
16.8 12.19 1.60 4.68 21.8 16.66 3.93 7.66 26.8 23.59 9.15 12.92
16.9 12.26 1.63 4.73 21.9 16.77 4.00 7.74 26.9 23.77 9.31 13.06
17.0 12.34 1.66 4.77 22.0 16.88 4.07 7.82 27.0 23.94 9.46 13.20
17.1 12.41 1.70 4.82 22.1 16.99 4.14 7.90 27.1 24.12 9.62 13.34
17.2 12.49 1.73 4.87 22.2 17.11 4.21 7.98 27.2 24.30 9.79 13.49
17.3 12.56 1.76 4.91 22.3 17.22 4.28 8.06 27.3 24.48 9.95 13.64
17.4 12.64 1.79 4.96 22.4 17.34 4.35 8.15 27.4 24.66 10.12 13.78
17.5 12.71 1.83 5.01 22.5 17.45 4.43 8.23 27.5 24.85 10.29 13.94
17.6 12.79 1.86 5.06 22.6 17.57 4.51 8.31 27.6 25.04 10.46 14.09
17.7 12.87 1.90 5.11 22.7 17.69 4.58 8.40 27.7 25.23 10.64 14.24
17.8 12.95 1.93 5.16 22.8 17.81 4.66 8.49 27.8 25.42 10.82 14.40
17.9 13.02 1.97 5.21 22.9 17.93 4.74 8.57 27.9 25.61 11.00 14.56
18.0 13.10 2.00 5.26 23.0 18.05 4.82 8.66 28.0 25.80 11.19 14.72
18.1 13.18 2.04 5.31 23.1 18.17 4.91 8.75 28.1 26.00 11.38 14.88
18.2 13.26 2.08 5.36 23.2 18.29 4.99 8.84 28.2 26.20 11.57 15.05
18.3 13.35 2.12 5.41 23.3 18.42 5.08 8.93 28.3 26.40 11.77 15.21
18.4 13.43 2.16 5.47 23.4 18.54 5.16 9.03 28.4 26.60 11.97 15.38
18.5 13.51 2.20 5.52 23.5 18.67 5.25 9.12 28.5 26.81 12.17 15.55
18.6 13.59 2.24 5.57 23.6 18.80 5.34 9.21 28.6 27.01 12.38 15.73
18.7 13.68 2.28 5.63 23.7 18.93 5.43 9.31 28.7 27.22 12.59 15.90
18.8 13.76 2.32 5.69 23.8 19.06 5.53 9.41 28.8 27.43 12.80 16.08
18.9 13.85 2.36 5.74 23.9 19.19 5.62 9.50 28.9 27.65 13.02 16.26
19.0 13.93 2.40 5.80 24.0 19.32 5.72 9.60 29.0 27.86 13.24 16.44
19.1 14.02 2.45 5.85 24.1 19.46 5.81 9.70 29.1 28.08 13.46 16.63
19.2 14.11 2.49 5.91 24.2 19.59 5.91 9.81 29.2 28.30 13.69 16.82
19.3 14.20 2.54 5.97 24.3 19.73 6.01 9.91 29.3 28.52 13.92 17.00
19.4 14.29 2.58 6.03 24.4 19.87 6.12 10.01 29.4 28.74 14.16 17.20
19.5 14.37 2.63 6.09 24.5 20.01 6.22 10.12 29.5 28.97 14.40 17.39
19.6 14.47 2.67 6.15 24.6 20.15 6.33 10.22 29.6 29.20 14.64 17.59
19.7 14.56 2.72 6.21 24.7 20.29 6.43 10.33 29.7 29.43 14.89 17.79
19.8 14.65 2.77 6.27 24.8 20.43 6.54 10.44 29.8 29.66 15.15 17.99
19.9 14.74 2.82 6.34 24.9 20.57 6.65 10.55 29.9 29.90 15.41 18.19

φ=30.0〜45.0°

φ(°)NcNγNq φ(°)NcNγNq φ(°)NcNγNq
30.0 30.14 15.67 18.40 35.0 46.12 37.15 33.30 40.0 75.31 93.69 64.20
30.1 30.38 15.94 18.61 35.1 46.55 37.82 33.71 40.1 76.12 95.53 65.09
30.2 30.62 16.21 18.82 35.2 46.97 38.50 34.14 40.2 76.93 97.40 66.01
30.3 30.87 16.48 19.04 35.3 47.41 39.19 34.57 40.3 77.75 99.32 66.94
30.4 31.12 16.77 19.26 35.4 47.84 39.89 35.00 40.4 78.59 101.28 67.88
30.5 31.37 17.05 19.48 35.5 48.29 40.61 35.44 40.5 79.44 103.28 68.85
30.6 31.63 17.34 19.70 35.6 48.74 41.35 35.89 40.6 80.30 105.33 69.82
30.7 31.88 17.64 19.93 35.7 49.19 42.09 36.35 40.7 81.17 107.42 70.82
30.8 32.14 17.94 20.16 35.8 49.65 42.86 36.81 40.8 82.05 109.56 71.83
30.9 32.41 18.25 20.39 35.9 50.11 43.63 37.28 40.9 82.95 111.75 72.85
31.0 32.67 18.56 20.63 36.0 50.59 44.43 37.75 41.0 83.86 113.99 73.90
31.1 32.94 18.88 20.87 36.1 51.06 45.23 38.24 41.1 84.78 116.27 74.96
31.2 33.21 19.21 21.11 36.2 51.54 46.06 38.73 41.2 85.72 118.61 76.04
31.3 33.48 19.54 21.36 36.3 52.03 46.90 39.22 41.3 86.67 121.00 77.14
31.4 33.76 19.87 21.61 36.4 52.53 47.76 39.73 41.4 87.63 123.44 78.25
31.5 34.04 20.22 21.86 36.5 53.03 48.63 40.24 41.5 88.61 125.94 79.39
31.6 34.33 20.56 22.12 36.6 53.54 49.52 40.76 41.6 89.60 128.50 80.55
31.7 34.61 20.92 22.38 36.7 54.05 50.43 41.29 41.7 90.60 131.11 81.72
31.8 34.90 21.28 22.64 36.8 54.57 51.36 41.82 41.8 91.62 133.78 82.92
31.9 35.19 21.65 22.91 36.9 55.10 52.31 42.37 41.9 92.66 136.52 84.14
32.0 35.49 22.02 23.18 37.0 55.63 53.27 42.92 42.0 93.71 139.32 85.37
32.1 35.79 22.40 23.45 37.1 56.17 54.26 43.48 42.1 94.77 142.18 86.63
32.2 36.09 22.79 23.73 37.2 56.72 55.26 44.05 42.2 95.85 145.11 87.91
32.3 36.40 23.19 24.01 37.3 57.27 56.29 44.63 42.3 96.95 148.11 89.22
32.4 36.71 23.59 24.30 37.4 57.83 57.33 45.22 42.4 98.06 151.17 90.55
32.5 37.02 24.00 24.58 37.5 58.40 58.40 45.81 42.5 99.20 154.31 91.90
32.6 37.34 24.42 24.88 37.6 58.97 59.49 46.42 42.6 100.34 157.52 93.27
32.7 37.66 24.84 25.18 37.7 59.56 60.60 47.03 42.7 101.51 160.81 94.67
32.8 37.98 25.28 25.48 37.8 60.15 61.73 47.66 42.8 102.69 164.17 96.09
32.9 38.31 25.72 25.78 37.9 60.75 62.89 48.29 42.9 103.89 167.62 97.54
33.0 38.64 26.17 26.09 38.0 61.35 64.07 48.93 43.0 105.11 171.14 99.01
33.1 38.97 26.62 26.41 38.1 61.97 65.28 49.59 43.1 106.34 174.75 100.52
33.2 39.31 27.09 26.72 38.2 62.59 66.51 50.25 43.2 107.60 178.45 102.04
33.3 39.65 27.56 27.05 38.3 63.22 67.77 50.93 43.3 108.87 182.23 103.60
33.4 40.00 28.05 27.38 38.4 63.86 69.05 51.61 43.4 110.17 186.11 105.18
33.5 40.35 28.54 27.71 38.5 64.50 70.36 52.31 43.5 111.48 190.07 106.79
33.6 40.70 29.04 28.04 38.6 65.16 71.70 53.01 43.6 112.82 194.14 108.44
33.7 41.06 29.55 28.39 38.7 65.82 73.06 53.73 43.7 114.17 198.30 110.11
33.8 41.43 30.07 28.73 38.8 66.49 74.46 54.46 43.8 115.55 202.57 111.81
33.9 41.79 30.60 29.08 38.9 67.18 75.88 55.20 43.9 116.95 206.93 113.54
34.0 42.16 31.15 29.44 39.0 67.87 77.33 55.96 44.0 118.37 211.41 115.31
34.1 42.54 31.70 29.80 39.1 68.57 78.82 56.72 44.1 119.81 215.99 117.11
34.2 42.92 32.26 30.17 39.2 69.28 80.33 57.50 44.2 121.28 220.69 118.94
34.3 43.30 32.83 30.54 39.3 70.00 81.88 58.29 44.3 122.77 225.50 120.80
34.4 43.69 33.41 30.92 39.4 70.72 83.46 59.09 44.4 124.28 230.44 122.70
34.5 44.09 34.01 31.30 39.5 71.46 85.08 59.91 44.5 125.81 235.49 124.64
34.6 44.48 34.61 31.69 39.6 72.21 86.73 60.74 44.6 127.37 240.68 126.61
34.7 44.89 35.23 32.08 39.7 72.97 88.41 61.58 44.7 128.96 245.99 128.62
34.8 45.29 35.86 32.48 39.8 73.74 90.13 62.44 44.8 130.57 251.43 130.66
34.9 45.71 36.50 32.89 39.9 74.52 91.89 63.31 44.9 132.21 257.02 132.75
45.0 133.87 262.74 134.87

出典:日本建築学会「建築基礎構造設計指針」2001年改定 式(5.2.3)〜(5.2.5)。https://soil-and-concrete.manual-of-takuchizosei.com