← 早見表に戻る 建築学会式の表にする

印刷時に日付やURLが入るのを避けたい場合は、印刷ダイアログの「詳細設定」で「ヘッダーとフッター」のチェックを外してください。この設定はブラウザが記憶するため、次回以降は不要です。

支持力係数早見表(告示)

告示の表に掲げる内部摩擦角(0・5・10・15・20・25・28・32・36・40°)の値と、その間を直線で補間した値です。40°を超えるときは40°の値を用います(表の「40°以上」)。太字の行が表に掲げる値です。

φ=0.0〜14.9°

φ(°)NcNγNq φ(°)NcNγNq φ(°)NcNγNq
0.0 5.10 0.00 1.00 5.0 6.50 0.10 1.60 10.0 8.30 0.40 2.50
0.1 5.13 0.00 1.01 5.1 6.54 0.11 1.62 10.1 8.35 0.41 2.53
0.2 5.16 0.00 1.02 5.2 6.57 0.11 1.64 10.2 8.41 0.43 2.56
0.3 5.18 0.01 1.04 5.3 6.61 0.12 1.65 10.3 8.46 0.44 2.58
0.4 5.21 0.01 1.05 5.4 6.64 0.12 1.67 10.4 8.52 0.46 2.61
0.5 5.24 0.01 1.06 5.5 6.68 0.13 1.69 10.5 8.57 0.47 2.64
0.6 5.27 0.01 1.07 5.6 6.72 0.14 1.71 10.6 8.62 0.48 2.67
0.7 5.30 0.01 1.08 5.7 6.75 0.14 1.73 10.7 8.68 0.50 2.70
0.8 5.32 0.02 1.10 5.8 6.79 0.15 1.74 10.8 8.73 0.51 2.72
0.9 5.35 0.02 1.11 5.9 6.82 0.15 1.76 10.9 8.79 0.53 2.75
1.0 5.38 0.02 1.12 6.0 6.86 0.16 1.78 11.0 8.84 0.54 2.78
1.1 5.41 0.02 1.13 6.1 6.90 0.17 1.80 11.1 8.89 0.55 2.81
1.2 5.44 0.02 1.14 6.2 6.93 0.17 1.82 11.2 8.95 0.57 2.84
1.3 5.46 0.03 1.16 6.3 6.97 0.18 1.83 11.3 9.00 0.58 2.86
1.4 5.49 0.03 1.17 6.4 7.00 0.18 1.85 11.4 9.06 0.60 2.89
1.5 5.52 0.03 1.18 6.5 7.04 0.19 1.87 11.5 9.11 0.61 2.92
1.6 5.55 0.03 1.19 6.6 7.08 0.20 1.89 11.6 9.16 0.62 2.95
1.7 5.58 0.03 1.20 6.7 7.11 0.20 1.91 11.7 9.22 0.64 2.98
1.8 5.60 0.04 1.22 6.8 7.15 0.21 1.92 11.8 9.27 0.65 3.00
1.9 5.63 0.04 1.23 6.9 7.18 0.21 1.94 11.9 9.33 0.67 3.03
2.0 5.66 0.04 1.24 7.0 7.22 0.22 1.96 12.0 9.38 0.68 3.06
2.1 5.69 0.04 1.25 7.1 7.26 0.23 1.98 12.1 9.43 0.69 3.09
2.2 5.72 0.04 1.26 7.2 7.29 0.23 2.00 12.2 9.49 0.71 3.12
2.3 5.74 0.05 1.28 7.3 7.33 0.24 2.01 12.3 9.54 0.72 3.14
2.4 5.77 0.05 1.29 7.4 7.36 0.24 2.03 12.4 9.60 0.74 3.17
2.5 5.80 0.05 1.30 7.5 7.40 0.25 2.05 12.5 9.65 0.75 3.20
2.6 5.83 0.05 1.31 7.6 7.44 0.26 2.07 12.6 9.70 0.76 3.23
2.7 5.86 0.05 1.32 7.7 7.47 0.26 2.09 12.7 9.76 0.78 3.26
2.8 5.88 0.06 1.34 7.8 7.51 0.27 2.10 12.8 9.81 0.79 3.28
2.9 5.91 0.06 1.35 7.9 7.54 0.27 2.12 12.9 9.87 0.81 3.31
3.0 5.94 0.06 1.36 8.0 7.58 0.28 2.14 13.0 9.92 0.82 3.34
3.1 5.97 0.06 1.37 8.1 7.62 0.29 2.16 13.1 9.97 0.83 3.37
3.2 6.00 0.06 1.38 8.2 7.65 0.29 2.18 13.2 10.03 0.85 3.40
3.3 6.02 0.07 1.40 8.3 7.69 0.30 2.19 13.3 10.08 0.86 3.42
3.4 6.05 0.07 1.41 8.4 7.72 0.30 2.21 13.4 10.14 0.88 3.45
3.5 6.08 0.07 1.42 8.5 7.76 0.31 2.23 13.5 10.19 0.89 3.48
3.6 6.11 0.07 1.43 8.6 7.80 0.32 2.25 13.6 10.24 0.90 3.51
3.7 6.14 0.07 1.44 8.7 7.83 0.32 2.27 13.7 10.30 0.92 3.54
3.8 6.16 0.08 1.46 8.8 7.87 0.33 2.28 13.8 10.35 0.93 3.56
3.9 6.19 0.08 1.47 8.9 7.90 0.33 2.30 13.9 10.41 0.95 3.59
4.0 6.22 0.08 1.48 9.0 7.94 0.34 2.32 14.0 10.46 0.96 3.62
4.1 6.25 0.08 1.49 9.1 7.98 0.35 2.34 14.1 10.51 0.97 3.65
4.2 6.28 0.08 1.50 9.2 8.01 0.35 2.36 14.2 10.57 0.99 3.68
4.3 6.30 0.09 1.52 9.3 8.05 0.36 2.37 14.3 10.62 1.00 3.70
4.4 6.33 0.09 1.53 9.4 8.08 0.36 2.39 14.4 10.68 1.02 3.73
4.5 6.36 0.09 1.54 9.5 8.12 0.37 2.41 14.5 10.73 1.03 3.76
4.6 6.39 0.09 1.55 9.6 8.16 0.38 2.43 14.6 10.78 1.04 3.79
4.7 6.42 0.09 1.56 9.7 8.19 0.38 2.45 14.7 10.84 1.06 3.82
4.8 6.44 0.10 1.58 9.8 8.23 0.39 2.46 14.8 10.89 1.07 3.84
4.9 6.47 0.10 1.59 9.9 8.26 0.39 2.48 14.9 10.95 1.09 3.87

φ=15.0〜29.9°

φ(°)NcNγNq φ(°)NcNγNq φ(°)NcNγNq
15.0 11.00 1.10 3.90 20.0 14.80 2.90 6.40 25.0 20.70 6.80 10.70
15.1 11.08 1.14 3.95 20.1 14.92 2.98 6.49 25.1 20.87 6.95 10.83
15.2 11.15 1.17 4.00 20.2 15.04 3.06 6.57 25.2 21.04 7.09 10.97
15.3 11.23 1.21 4.05 20.3 15.15 3.13 6.66 25.3 21.21 7.24 11.10
15.4 11.30 1.24 4.10 20.4 15.27 3.21 6.74 25.4 21.38 7.39 11.23
15.5 11.38 1.28 4.15 20.5 15.39 3.29 6.83 25.5 21.55 7.53 11.37
15.6 11.46 1.32 4.20 20.6 15.51 3.37 6.92 25.6 21.72 7.68 11.50
15.7 11.53 1.35 4.25 20.7 15.63 3.45 7.00 25.7 21.89 7.83 11.63
15.8 11.61 1.39 4.30 20.8 15.74 3.52 7.09 25.8 22.06 7.97 11.77
15.9 11.68 1.42 4.35 20.9 15.86 3.60 7.17 25.9 22.23 8.12 11.90
16.0 11.76 1.46 4.40 21.0 15.98 3.68 7.26 26.0 22.40 8.27 12.03
16.1 11.84 1.50 4.45 21.1 16.10 3.76 7.35 26.1 22.57 8.41 12.17
16.2 11.91 1.53 4.50 21.2 16.22 3.84 7.43 26.2 22.74 8.56 12.30
16.3 11.99 1.57 4.55 21.3 16.33 3.91 7.52 26.3 22.91 8.71 12.43
16.4 12.06 1.60 4.60 21.4 16.45 3.99 7.60 26.4 23.08 8.85 12.57
16.5 12.14 1.64 4.65 21.5 16.57 4.07 7.69 26.5 23.25 9.00 12.70
16.6 12.22 1.68 4.70 21.6 16.69 4.15 7.78 26.6 23.42 9.15 12.83
16.7 12.29 1.71 4.75 21.7 16.81 4.23 7.86 26.7 23.59 9.29 12.97
16.8 12.37 1.75 4.80 21.8 16.92 4.30 7.95 26.8 23.76 9.44 13.10
16.9 12.44 1.78 4.85 21.9 17.04 4.38 8.03 26.9 23.93 9.59 13.23
17.0 12.52 1.82 4.90 22.0 17.16 4.46 8.12 27.0 24.10 9.73 13.37
17.1 12.60 1.86 4.95 22.1 17.28 4.54 8.21 27.1 24.27 9.88 13.50
17.2 12.67 1.89 5.00 22.2 17.40 4.62 8.29 27.2 24.44 10.03 13.63
17.3 12.75 1.93 5.05 22.3 17.51 4.69 8.38 27.3 24.61 10.17 13.77
17.4 12.82 1.96 5.10 22.4 17.63 4.77 8.46 27.4 24.78 10.32 13.90
17.5 12.90 2.00 5.15 22.5 17.75 4.85 8.55 27.5 24.95 10.47 14.03
17.6 12.98 2.04 5.20 22.6 17.87 4.93 8.64 27.6 25.12 10.61 14.17
17.7 13.05 2.07 5.25 22.7 17.99 5.01 8.72 27.7 25.29 10.76 14.30
17.8 13.13 2.11 5.30 22.8 18.10 5.08 8.81 27.8 25.46 10.91 14.43
17.9 13.20 2.14 5.35 22.9 18.22 5.16 8.89 27.9 25.63 11.05 14.57
18.0 13.28 2.18 5.40 23.0 18.34 5.24 8.98 28.0 25.80 11.20 14.70
18.1 13.36 2.22 5.45 23.1 18.46 5.32 9.07 28.1 26.04 11.47 14.91
18.2 13.43 2.25 5.50 23.2 18.58 5.40 9.15 28.2 26.29 11.74 15.12
18.3 13.51 2.29 5.55 23.3 18.69 5.47 9.24 28.3 26.53 12.01 15.34
18.4 13.58 2.32 5.60 23.4 18.81 5.55 9.32 28.4 26.77 12.28 15.55
18.5 13.66 2.36 5.65 23.5 18.93 5.63 9.41 28.5 27.01 12.55 15.76
18.6 13.74 2.40 5.70 23.6 19.05 5.71 9.50 28.6 27.26 12.82 15.98
18.7 13.81 2.43 5.75 23.7 19.17 5.79 9.58 28.7 27.50 13.09 16.19
18.8 13.89 2.47 5.80 23.8 19.28 5.86 9.67 28.8 27.74 13.36 16.40
18.9 13.96 2.50 5.85 23.9 19.40 5.94 9.75 28.9 27.98 13.63 16.61
19.0 14.04 2.54 5.90 24.0 19.52 6.02 9.84 29.0 28.23 13.90 16.83
19.1 14.12 2.58 5.95 24.1 19.64 6.10 9.93 29.1 28.47 14.17 17.04
19.2 14.19 2.61 6.00 24.2 19.76 6.18 10.01 29.2 28.71 14.44 17.25
19.3 14.27 2.65 6.05 24.3 19.87 6.25 10.10 29.3 28.95 14.71 17.46
19.4 14.34 2.68 6.10 24.4 19.99 6.33 10.18 29.4 29.19 14.98 17.67
19.5 14.42 2.72 6.15 24.5 20.11 6.41 10.27 29.5 29.44 15.25 17.89
19.6 14.50 2.76 6.20 24.6 20.23 6.49 10.36 29.6 29.68 15.52 18.10
19.7 14.57 2.79 6.25 24.7 20.35 6.57 10.44 29.7 29.92 15.79 18.31
19.8 14.65 2.83 6.30 24.8 20.46 6.64 10.53 29.8 30.17 16.06 18.53
19.9 14.72 2.86 6.35 24.9 20.58 6.72 10.61 29.9 30.41 16.33 18.74

φ=30.0〜45.0°

φ(°)NcNγNq φ(°)NcNγNq φ(°)NcNγNq
30.0 30.65 16.60 18.95 35.0 46.83 38.80 34.15 40.0 75.30 93.70 64.20
30.1 30.89 16.87 19.16 35.1 47.20 39.36 34.52 40.1 75.30 93.70 64.20
30.2 31.13 17.14 19.38 35.2 47.58 39.92 34.88 40.2 75.30 93.70 64.20
30.3 31.38 17.41 19.59 35.3 47.96 40.48 35.24 40.3 75.30 93.70 64.20
30.4 31.62 17.68 19.80 35.4 48.33 41.04 35.61 40.4 75.30 93.70 64.20
30.5 31.86 17.95 20.01 35.5 48.71 41.60 35.97 40.5 75.30 93.70 64.20
30.6 32.11 18.22 20.23 35.6 49.09 42.16 36.34 40.6 75.30 93.70 64.20
30.7 32.35 18.49 20.44 35.7 49.47 42.72 36.71 40.7 75.30 93.70 64.20
30.8 32.59 18.76 20.65 35.8 49.84 43.28 37.07 40.8 75.30 93.70 64.20
30.9 32.83 19.03 20.86 35.9 50.22 43.84 37.43 40.9 75.30 93.70 64.20
31.0 33.08 19.30 21.08 36.0 50.60 44.40 37.80 41.0 75.30 93.70 64.20
31.1 33.32 19.57 21.29 36.1 51.22 45.63 38.46 41.1 75.30 93.70 64.20
31.2 33.56 19.84 21.50 36.2 51.84 46.87 39.12 41.2 75.30 93.70 64.20
31.3 33.80 20.11 21.71 36.3 52.45 48.10 39.78 41.3 75.30 93.70 64.20
31.4 34.04 20.38 21.92 36.4 53.07 49.33 40.44 41.4 75.30 93.70 64.20
31.5 34.29 20.65 22.14 36.5 53.69 50.56 41.10 41.5 75.30 93.70 64.20
31.6 34.53 20.92 22.35 36.6 54.31 51.80 41.76 41.6 75.30 93.70 64.20
31.7 34.77 21.19 22.56 36.7 54.92 53.03 42.42 41.7 75.30 93.70 64.20
31.8 35.02 21.46 22.78 36.8 55.54 54.26 43.08 41.8 75.30 93.70 64.20
31.9 35.26 21.73 22.99 36.9 56.16 55.49 43.74 41.9 75.30 93.70 64.20
32.0 35.50 22.00 23.20 37.0 56.78 56.73 44.40 42.0 75.30 93.70 64.20
32.1 35.88 22.56 23.57 37.1 57.39 57.96 45.06 42.1 75.30 93.70 64.20
32.2 36.26 23.12 23.93 37.2 58.01 59.19 45.72 42.2 75.30 93.70 64.20
32.3 36.63 23.68 24.29 37.3 58.63 60.42 46.38 42.3 75.30 93.70 64.20
32.4 37.01 24.24 24.66 37.4 59.24 61.65 47.04 42.4 75.30 93.70 64.20
32.5 37.39 24.80 25.03 37.5 59.86 62.89 47.70 42.5 75.30 93.70 64.20
32.6 37.77 25.36 25.39 37.6 60.48 64.12 48.36 42.6 75.30 93.70 64.20
32.7 38.14 25.92 25.76 37.7 61.10 65.35 49.02 42.7 75.30 93.70 64.20
32.8 38.52 26.48 26.12 37.8 61.71 66.58 49.68 42.8 75.30 93.70 64.20
32.9 38.90 27.04 26.48 37.9 62.33 67.82 50.34 42.9 75.30 93.70 64.20
33.0 39.28 27.60 26.85 38.0 62.95 69.05 51.00 43.0 75.30 93.70 64.20
33.1 39.65 28.16 27.22 38.1 63.57 70.28 51.66 43.1 75.30 93.70 64.20
33.2 40.03 28.72 27.58 38.2 64.19 71.52 52.32 43.2 75.30 93.70 64.20
33.3 40.41 29.28 27.94 38.3 64.80 72.75 52.98 43.3 75.30 93.70 64.20
33.4 40.79 29.84 28.31 38.4 65.42 73.98 53.64 43.4 75.30 93.70 64.20
33.5 41.16 30.40 28.67 38.5 66.04 75.21 54.30 43.5 75.30 93.70 64.20
33.6 41.54 30.96 29.04 38.6 66.66 76.45 54.96 43.6 75.30 93.70 64.20
33.7 41.92 31.52 29.41 38.7 67.27 77.68 55.62 43.7 75.30 93.70 64.20
33.8 42.29 32.08 29.77 38.8 67.89 78.91 56.28 43.8 75.30 93.70 64.20
33.9 42.67 32.64 30.13 38.9 68.51 80.14 56.94 43.9 75.30 93.70 64.20
34.0 43.05 33.20 30.50 39.0 69.13 81.38 57.60 44.0 75.30 93.70 64.20
34.1 43.43 33.76 30.87 39.1 69.74 82.61 58.26 44.1 75.30 93.70 64.20
34.2 43.81 34.32 31.23 39.2 70.36 83.84 58.92 44.2 75.30 93.70 64.20
34.3 44.18 34.88 31.59 39.3 70.98 85.07 59.58 44.3 75.30 93.70 64.20
34.4 44.56 35.44 31.96 39.4 71.59 86.30 60.24 44.4 75.30 93.70 64.20
34.5 44.94 36.00 32.32 39.5 72.21 87.54 60.90 44.5 75.30 93.70 64.20
34.6 45.32 36.56 32.69 39.6 72.83 88.77 61.56 44.6 75.30 93.70 64.20
34.7 45.69 37.12 33.06 39.7 73.45 90.00 62.22 44.7 75.30 93.70 64.20
34.8 46.07 37.68 33.42 39.8 74.06 91.23 62.88 44.8 75.30 93.70 64.20
34.9 46.45 38.24 33.79 39.9 74.68 92.47 63.54 44.9 75.30 93.70 64.20
45.0 75.30 93.70 64.20

出典:平成13年国土交通省告示第1113号 第2(支持力係数の表と直線補間)。https://soil-and-concrete.manual-of-takuchizosei.com